عنوان | مشخصات |
نشانگر وضعیت سلامت باتری | در دو حالت سالم و خراب |
نمایش پایدار وضعیت شارژ باتری | سه حالت سالم , ضعیف و بدون شارژ |
نمایش شارژ دینام خودرو | سه حالت سالم , خراب و اضافه شارژ |
نمایش وضعیت | باطری و دینام |
پروسسینک مورد استفاده | SOH و SOC جهت تشخیص عملکرد واقعی سالم و خراب بودن باتری و دینام |
نوع روتور | محور عمودی – داریوس – V-Shape |
امکان وصل به باتری های | با ولتاژ ۵-۳v و در ظرفیت های با آمپراژ ۳۰-۲۲ AH |
بازه ی دمایی اندازه گیری | -۴۰تا+۸۰ سانتی گراید |
میزان مصرف جریان چشمی | ۸۵ میکرو آمپر |
دانلود بروشور
این سنسور بر مبنای محاسبه کیلومتر واقعی کار کرد موتور خودرو عمل میکند و با در نظر گرفتن پارامترهای مدت زمان روشن بودن موتور , درجا کار کردن موتور , کیلومتر حرکت , سرعت حرکت , دمای موتور , دفعات روشن و خاموش شدن موتور در دما و فواصل مختلف عمر روغن موتور را تایین میکند . همچنین با تحلیل پارامترهای باتری و دینام وضعیت آنها را توسط رنگ LEDها نشان میدهد و در صورت خرابی دینام یا اضافه شارژ و پایان عمر باتری آلارم بوق هشدار به صدا در خواهد آمد.
متقاضی فناوری هستم
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.